Sezona 64
Grupe
64 grupa po 6 igrača. Posle 5 kola prvi ide direktno u nokaut fazu, drugi i treći igraju baraž.
- 1. mesto: direktno u nokaut fazu
- 2. i 3. mesto: baraž (2. protiv 3.)
- DSK: diskvalifikovan
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 | |
| 5 | MImikica11211 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 12 | |
| 2 | PAPanjak5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 |
| 3 | NEnesko14618 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 | |
| 5 | DJDjokara1721 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 | |
| 2 | HAhajdukod16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUVunarinski16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 12 |
| 2 | MImilan18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 3 | SAsasavl8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | |
| 5 | MAMarkoSanja911 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 5 | MIMitric7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | |
| 6 | FCFcandu3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 10 | |
| 3 | KOkokoran14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:4 | 7 |
| 4 | LULukamasters12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:5 | 3 |
| 5 | PIPilot171 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:6 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLKljaja882 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:5 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 | |
| 3 | CCCaki chb11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 |
| 4 | BABalkon6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 4 | |
| 6 | RArafa41 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:11 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | 9 | |
| 4 | SHShxne4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:17 | 5 | |
| 6 | NEnemke16081 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 10 | |
| 2 | NENena7714 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
| 6 | IVivanel1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | |
| 4 | ĐEĐenad13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
| 5 | SASale9758 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOmonik114 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 3 | NANatasa9888 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 5 | MSMutinjo_sadik1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:7 | 3 |
| 6 | NJNjegosWin3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVidin4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:13 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | |
| 2 | DRDraganaaa4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 4 | JOjole197115 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMatovic19982 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:10 | 11 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:12 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16:13 | 6 | |
| 5 | MMmmarkovic916110 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:11 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 3 | KAKalonko17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:12 | 6 | |
| 6 | MAMakitaki1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:14 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | |
| 6 | FCfcchelsea2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUVuz9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:7 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 4 | ZOZox2917 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13:13 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 | |
| 4 | MAMarkannn192 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 8 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 2 | GAGandy7717 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | 6 | |
| 5 | ASAsrmarko5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:10 | 5 |
| 6 | KEKentaSRB7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | |
| 2 | BRbruno3414 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:14 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEkern7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 9 | |
| 4 | BEbeko311 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 6 | BABadzic12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMmiki maus18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:9 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | |
| 4 | SIsiljo72 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:16 | 8 |
| 5 | SUSuki281 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAlex198814 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:9 | 6 | |
| 5 | GOgoranscopulovic11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 6 | MAmare9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 | |
| 2 | UXuxon11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 4 | SUSurda841 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 |
| 5 | EUEurokrem3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
| 6 | POPogbahimovic12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | |
| 3 | PEPepe12122 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 4 | FIFilipG3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | 4 |
| 5 | TITihomir2814 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:3 | 3 |
| 6 | ZOzokab131 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:5 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 10 | |
| 3 | OSostojicromelic11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 |
| 4 | IFIzraziti Favorit4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 | |
| 6 | DJdjulewalker1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 3 | LElezaneza12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 4 | LNljuba_nish10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 5 | ANandromeda116 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 10 | |
| 3 | DODoncorleone654 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
| 4 | PIPile19875 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 | |
| 6 | MIMiromilano15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:13 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | |
| 2 | INInter3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 |
| 3 | BAbartus00111 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 | |
| 2 | KRKrneta17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 | |
| 5 | DODoma19892 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
| 6 | BABarksdale1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:11 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:15 | 5 | |
| 6 | MAmaric6661 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:15 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 | |
| 6 | DSDsavke14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | 5 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKavopija14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:12 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:13 | 8 | |
| 3 | SUsuncanadolina14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:12 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 6 | SRSretaSteta4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 | |
| 3 | ZIZivan14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAncy1010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 12 |
| 2 | LGLazarević g8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:12 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:13 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:17 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 12 | |
| 2 | GOGoranPD15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:8 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | DJdjolee06055 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | |
| 2 | ASaskaivuk6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:14 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
| 4 | CECernatf4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
| 5 | ALAlexTheThird4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:9 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 3 | THTheLjuba6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 | |
| 5 | AAaaron1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 |
| 6 | MAMaxStealth1104 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 5 | FAFarmamkupus1232 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 3 | SESerbianPsyke16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 |
| 4 | MAMarkoss.6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 5 | BOboki011bgd2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:8 | 4 |
| 6 | JOJonny881 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:10 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:13 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 | |
| 6 | IVIvanchuk9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
| 5 | SASale18710 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:10 | 6 |
| 6 | PJProfus Jadibedus1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 11 | |
| 2 | TRtrutt13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | 6 | |
| 6 | KLKlasa1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHchuge4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:7 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:13 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | |
| 4 | TOTomas8512 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 | |
| 2 | STstefann927 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 |
