Sezona 132
Grupe
64 grupa po 6 igrača. Posle 5 kola prvi ide direktno u nokaut fazu, drugi i treći igraju baraž.
- 1. mesto: direktno u nokaut fazu
- 2. i 3. mesto: baraž (2. protiv 3.)
- DSK: diskvalifikovan
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMik12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
| 5 | STStipe441 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
| 6 | BEBebeto154 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 | |
| 3 | ZIZivan14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPogbahimovic12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:10 | 11 |
| 2 | HAhautamaki10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12:13 | 4 | |
| 5 | KRKrumac4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:16 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 12 | |
| 2 | POpop692 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:9 | 12 |
| 3 | MAMaryal2311 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 9 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 | |
| 6 | PRPrtisha983 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | |
| 2 | BOBolomboy7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 4 | M2Muratovic_212 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 | |
| 6 | KOkovrdzavikelj4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
| 3 | STstefanlsc76 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:9 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 12 | |
| 2 | TITihomir2814 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:12 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 5 | MIMitavs4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
| 6 | BABalkanboy4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAsasavl8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:8 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:11 | 6 | |
| 5 | FIfistrovski14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 |
| 6 | DADanxex1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 | |
| 3 | KAKalonko17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 | |
| 6 | CMcedo_medo1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:5 | 3 | |
| 6 | IVivanma1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | 12 | |
| 2 | ZOZox2917 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 3 | STStefke2226 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 9 |
| 4 | NEnesko14618 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
| 5 | DJDjusa7plus1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 4 | DJdjoxc1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 5 | ASAstrix5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | 6 |
| 6 | MAMaca9931 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | |
| 4 | OGogisha0321 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 5 | DEDeja10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:15 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | |
| 2 | THthenry148 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 5 | IVivana232312Bg12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 6 | COCofikzs1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIdicbra10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 3 | DADanilovvv1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 |
| 4 | GOGoranPD15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 | |
| 6 | VIVictor176 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESerbianPsyke16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 12 |
| 2 | NOnoes51110 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 | |
| 6 | MIMiljanVGD1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MImilan18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:7 | 13 |
| 2 | LUlukson6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 6 | |
| 5 | VUVuz9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMirkoNemirko2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 | |
| 4 | PAPablo647 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:8 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 12 | |
| 3 | H3h3_$15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | 5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 | |
| 5 | ZVZvezda7778 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 | |
| 4 | D8dnv_89922011 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:9 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAJanja794 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 12 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 | |
| 3 | ZJZjajic8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 5 | KOkokoran14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENena7714 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAkasper848 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 |
| 2 | MOmonik114 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:12 | 6 | |
| 5 | ZEZeljko126 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 | |
| 2 | BRbruno3414 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOgoranscopulovic11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 11 |
| 2 | DUDukicajac8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:14 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:16 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |
| 6 | VUvuk241 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 5 | DNDr.Nindza7814 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 12 | |
| 2 | BOborki945 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 |
| 3 | DAdackonja13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:10 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 5 | SVStari_vuk8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEdelinski3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:14 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:15 | 6 | |
| 5 | BOBoby5617 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:12 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANandromeda116 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:9 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:8 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 4 | ALalkaz4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 | |
| 4 | МЛМладић3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMiromilano15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 | |
| 5 | SASale18710 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | 3 |
| 6 | BObokrer4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:13 | 8 | |
| 3 | RUrudifeler13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:6 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 6 | VLVladanluka6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 | |
| 4 | DIdinamozagreb1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 6 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 6 | |
| 6 | JOJosoop8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 3 | OSostojicromelic11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 5 | ALAlex198814 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 | |
| 4 | ILillusionista82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGandy7717 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:9 | 12 |
| 2 | PEperaždera8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 | |
| 5 | BOBojdza993 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | 4 |
| 6 | NXNišlija x-111 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMiki Mik7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 3 | GUGuliver933 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGagac767 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 | |
| 6 | FIficketips1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | 13 | |
| 2 | SUSutanovic5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 11 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 | |
| 5 | GOGogue7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| 4 | ADAndy Dufresne2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:5 | 5 |
| 5 | KRkrco4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 | |
| 3 | LULukamasters12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 6 | SASalah2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0 |
