Sezona 129
Grupe
64 grupa po 6 igrača. Posle 5 kola prvi ide direktno u nokaut fazu, drugi i treći igraju baraž.
- 1. mesto: direktno u nokaut fazu
- 2. i 3. mesto: baraž (2. protiv 3.)
- DSK: diskvalifikovan
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENena7714 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | |
| 6 | JOJovicicslavisa1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 | |
| 3 | IVIvanchuk9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 | |
| 6 | HAHuss_a1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | |
| 4 | MOmonik114 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:13 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 | |
| 3 | TAtatta19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:6 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 | |
| 4 | GAGandy7717 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
| 4 | BUBum1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:16 | 3 | |
| 6 | ZJZjajic8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBojdza993 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 10 |
| 2 | H3h3_$15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:6 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
| 4 | TRtrutt13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:11 | 5 | |
| 6 | LRLagoto Romanjolo6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWwww813 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 4 | ALAlex198814 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:15 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | |
| 6 | SCSchloss17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14:16 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:12 | 11 | |
| 3 | STstefanlsc76 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | 10 |
| 4 | LALacko19899 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12:14 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:12 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 3 | JOJosoop8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 4 | DJDjoledjodjo1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:18 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
| 3 | NXNišlija x-111 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 |
| 4 | KOkokoran14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:10 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 9 | |
| 3 | KAKalonko17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 6 | |
| 5 | ZVZvezda02065 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | 3 | |
| 6 | BUBujzas11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRbrickoni834 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
| 2 | FIfistrovski14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:5 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:13 | 3 | |
| 6 | SIsikalo1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUnukas5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 5 | IVivona20128 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 9 | |
| 3 | ZVZvezda7778 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:12 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:10 | 7 | |
| 5 | MImikica11211 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THthenry148 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | |
| 6 | GOgoranscopulovic11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | |
| 3 | SAsasavl8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
| 4 | SUSutanovic5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | |
| 6 | POPocke959 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:11 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 | |
| 4 | PAPablo647 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
| 6 | LJljupcekralj8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | |
| 2 | SUsuncanadolina14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:13 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 4 | MEMecaa231 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:14 | 5 |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12:14 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11:13 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:8 | 4 | |
| 6 | DEDeja10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:11 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 10 | |
| 3 | GAGagac767 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | |
| 5 | ZEZeljko126 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 |
| 6 | LNljuba_nish10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:17 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 | |
| 4 | DIdicbra10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 5 | DUDukicajac8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:11 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2Goronja 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 12 |
| 2 | HAhautamaki10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
| 5 | BMBet Master2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGogue7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:15 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STStefke2226 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:9 | 11 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 3 | NE$$Nenad$$2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:14 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:14 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:13 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:11 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:12 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRbruno3414 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 4 | ALAlexKv5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | |
| 6 | MImilutin018 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | 15 | |
| 2 | BOBolomboy7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 |
| 3 | KOkovrdzavikelj4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 4 | KRKrneta17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
| 3 | MMMiki Mik7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | 9 |
| 4 | VLVladanluka6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 | |
| 6 | DAdackonja13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIZilimiruka6663 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 12 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 11 | |
| 2 | GAGandori1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:12 | 5 | |
| 5 | SVStari_vuk8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 | |
| 2 | MIMilosdjuza4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 |
| 3 | GOGoranPD15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 |
| 4 | D8dnv_89922011 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
| 5 | JAJanja794 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 | |
| 2 | DNDr.Nindza7814 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 4 | TRtrnavac966 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | |
| 6 | RARaša1111 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 | |
| 3 | UKUros_Krgovic4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 4 | BRbranimirbenzema913 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 |
| 5 | COCone20017 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:6 | 3 |
| 6 | RArama9511 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 12 | |
| 3 | TITihomir2814 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 | |
| 6 | MAmauss3322 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUlukson6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:9 | 15 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 | |
| 4 | MLMladja1238 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 13 | |
| 2 | KOKostakurta784 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 10 |
| 3 | NEnesko14618 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
| 6 | CUCumesar1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDiavolo6665 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 12 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:11 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:14 | 8 | |
| 4 | MMmiki maus18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:10 | 6 |
| 5 | VUVunarinski16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:10 | 4 |
| 6 | NOnoes51110 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 12 | |
| 2 | STstefann927 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:10 | 12 |
| 3 | BZBrat_zna7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 5 | ANandromeda116 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:13 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:9 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | 6 | |
| 6 | VIVictor176 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:3 | 3 | |
| 5 | ALaleksap7211 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRPitaj_Razbijaca2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 8 | |
| 3 | SESerbianPsyke16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 5 | JOJorma7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:14 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
